ENFARDADEIRAS
ENFARDADEIRA PRF-145
Tipo | 145/120 |
Diâmetro do rolo, cm, diâmetro, comprimento | 1,45 |
Largura de trabalho, m | 3,95/2,3/ 2,4 |
Dimensões gerais, m, não mais, comprimento/largura/altura | 2100 |
Altura, kg | 2,1 |
Trilha, m | 6….12 |
Velocidade de trabalho, km/h | 10 |
Peso do rolo durante a prensagem, kg Feno / palha / grama seca | 220….375 / 150….250 / 500….650 |
Dimensões gerais das bobinas, mm Diâmetro / comprimento | 250 / 290 |
Dimensões do fardo (CxLxA), m – 0,46×0,36×1,3; orifício de saída quadrado, cm2 – 1490; dimensões totais, m: comprimento – 4,2; largura – 2,4; altura – 1,6; peso, t – 1,5; número de cursos do pistão, min-1 – 100; velocidade de trabalho, km/h – 10; classe de tração do trator (MTZ) – 1,4; produtividade, t/h – 5-8; barra de tração do trator