HARVESTING COMBINES
GRAIN HARVESTING COMBINE "PALESSE GS812"
Engine | ||
Manufacturer / model |
| JaMZ-236NE2-47 |
Nominal engine power | kW / h.p. | 169 / 230 |
Fuel tank capacity | l | 500 |
Headers | ||
Grain header | m | 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 |
Swath grain header | m | 9,0 |
Conveyer header | m | 9,0 |
Soybean header | m | 6,0 / 7,0 |
Maize header | row / m | 6 / 4,2 |
Sunflower header | row / m | 8 / 5,6 |
Grain pick-up | m | 3,4 |
Concave area | m2 | 1,1 |
Concave wrap angle | degrees | 130 |
Separation type |
| straw walker |
Straw walker | number | 4 |
Straw walker length | mm | 4100 |
Separation area | m2 | 4,92 |
Total sieve area | m2 | 3,86 |
Cleaning fun speed range | rpm | 318…990 |
Grain tank | ||
Grain tank capacityа | m3 | 5,5 |
GRAIN HARVESTING COMBINE "PALESSE GS575"
Manufacturer / model | D-260.1 | |
Nominal engine power | kW / h.p. | 114 / 155 |
Fuel tank capacity | l | 300 |
Grain header | m | 4,0 / 5,0 |
Rapeseed cutterbar table | m | 5,0 |
Threshing unit type | drum-type | |
Threshing drum width | mm | 1200 |
Threshing drum diameter | mm | 800 |
Threshing drum speed range | rpm | 510…875 |
Separation type | straw walker | |
Straw walker | number | 4 |
Cleaning fun speed range | rpm | 318…990 |
Grain tank capacityа | m3 | 3,2 |
Unloading height | mm | 2800 |
Unloading rate | l/s | 40 |
Working speed | km/h | 8 |
Road speed | km/h | 20 |
Road clearance | mm | 300 |
Length / Width / Height in working position | mm | 9900 / 4400 / 4000 |
Length / Width / Height in transport position | mm | 16600 / 3800 / 4000 |
Thresher weight | kg | 10100 |
GRAIN HARVESTING COMBINE "PALESSE GS12"
Manufacturer / model |
| JaMZ-238DE-22 |
Nominal engine power | kW / h.p. | 243 / 330 |
Fuel tank capacity | l | 600 |
Grain header | m | 6,0 / 7,0 / 9,2 |
Swath grain header | m | 9,0 |
Conveyer header | m | 9,0 / 12,0 |
Soybean header | m | 6,0 / 7,0 / 9,0 |
Threshing drum speed range | rpm | 440…875 |
Concave area | m2 | 2,39 |
Concave wrap angle | degrees | 213 |
Sunflower header | row / m | 8; 12 / 5,6; 8,4 |
Rapeseed cutterbar table | m | 6,0 / 7,0 |
Grain pick-up | m | 3,4 / 4,4 |
Threshing unit type |
| drum-type |
Threshing drum width | mm | 1500 |
Threshing drum diameter | mm | 800 |
Accelerating drum diameter | mm | 600 |
Straw walker length | mm | 4100 |
Separation area | m2 | 6,15 |
Total sieve area | m2 | 5,0 |