الحصادات
الحصادة باليسي GS812"
المحرك | ||
الشركة المنتجة/الموديل | YaMZ-236NE2-47 | |
قوة المحرك الدنيا | كيلووات/قوة حصان | 169 / 230 |
حجم خزان الوقود | لتر | 500 |
الرؤوس الجامعة | ||
رأس الجمع للحبوب | متر | 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 |
الرأس لجمع الحبوب بشكل منفصل | متر | 9,0 |
الرأس الناقل | متر | 9,0 |
رأس جمع الصويا | متر | 6,0 / 7,0 |
رأس جمع الذرة | الصف / متر | 6 / 4,2 |
رأس جمع دوار الشمس | الصف / متر | 8 / 5,6 |
التقاط الحبوب | متر | 3,4 |
المنطقة المقعرة | m2 | 1,1 |
زاوية الالتفاف المقعرة | درجة | 130 |
نوع التوزيع | مصفاة القش | |
مصفاة القش | number | 4 |
طول مصفاة القش | ملم | 4100 |
منطقة التوزيع | m2 | 4,92 |
حجم منطقة البذر الإجمالي | m2 | 3,86 |
مجال سرعات مروحة التنظيف | دورة/دقيقة | 318…990 |
خزان الحبوب | ||
حجم خزان الحبوب | m3 | 5,5 |
الحصادة باليسي GS575"
الشركة المنتجة/الموديل | D-260.1 | |
قوة المحرك الدنيا | كيلووات/قوة حصان | 114 / 155 |
حجم خزان الوقود | لتر | 300 |
رأس الجمع للحبوب | متر | 4,0 / 5,0 |
منصة لحصد اللفت | متر | 5,0 |
نوع وحدة الدرس | drum-type | |
عرض اسطوانة الدرس | ملم | 1200 |
قطر اسطوانة الدرس | ملم | 800 |
مجال سرعات اسطوانة الدرس | دورة/دقيقة | 510…875 |
نوع التوزيع | مصفاة القش | |
مصفاة القش | عدد | 4 |
مجال سرعات مروحة التنظيف | دورة/دقيقة | 318…990 |
حجم خزان الحبوب | m3 | 3,2 |
ارتفاع التفريغ | ملم | 2800 |
سرعة التفريغ | قوة حصان | 40 |
سرعة العمل | كم/ساعة | 8 |
سرعة النقل | كم/ساعة | 20 |
خلوص الطريق | ملم | 300 |
الطول/العرض/الارتفاع في وضعية العمل | ملم | 9900 / 4400 / 4000 |
الطول/العرض/الارتفاع في وضعية النقل | ملم | 16600 / 3800 / 4000 |
وزن الدراسة | كغم | 10100 |
الحصادة باليسي GS12
الشركة المنتجة/الموديل | YaMZ-238DE-22 | |
قوة المحرك الدنيا | كيلووات/قوة حصان | 243 / 330 |
حجم خزان الوقود | لتر | 600 |
رأس الجمع للحبوب | متر | 6,0 / 7,0 / 9,2 |
الرأس لجمع الحبوب بشكل منفصل | متر | 9,0 |
الرأس الناقل | متر | 9,0 / 12,0 |
رأس جمع الصويا | متر | 6,0 / 7,0 / 9,0 |
مجال سرعات اسطوانة الدرس | دورة/دقيقة | 440…875 |
المنطقة المقعرة | m2 | 2,39 |
زاوية الالتفاف المقعرة | درجة | 213 |
رأس جمع دوار الشمس | الصف / متر | 8; 12 / 5,6; 8,4 |
منصة لحصد اللفت | متر | 6,0 / 7,0 |
التقاط الحبوب | متر | 3,4 / 4,4 |
نوع وحدة الدرس | drum-type | |
عرض اسطوانة الدرس | ملم | 1500 |
قطر اسطوانة الدرس | ملم | 800 |
Accelerating drum diameter | ملم | 600 |
طول مصفاة القش | ملم | 4100 |
منطقة التوزيع | m2 | 6,15 |
حجم منطقة البذر الإجمالي | m2 | 5,0 |