COLHEDORAS DE GRÃOS
COLHEDORA DE GRÃOS "PALIESSIE GS812"
Motor | ||
Fabricante / modelo | YaMZ-236NE2-47 | |
Potência nominal do motor | kW / h.p. | 169 / 230 |
Volume do tanque de combustível | l | 500 |
Coletores | ||
Coletor de grãos | m | 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 |
Coletor para coleta seletiva de grãos | m | 9,0 |
Coletor de transporte | m | 9,0 |
Coletor de soja | m | 6,0 / 7,0 |
Coletor de milho | fila / m | 6 / 4,2 |
Transportador de sementes de girassol | fila / m | 8 / 5,6 |
Seleção de grãos | m | 3,4 |
Região côncava | m2 | 1,1 |
Ângulo de envolvimento côncavo | graus. | 130 |
Tipo de divisão | Sacudidor de palha | |
Sacudidor de palha | number | 4 |
Comprimento do sacudidor de palha | mm | 4100 |
Área de partição | m2 | 4,92 |
Área total de semeadura | m2 | 3,86 |
Faixa de velocidade do ventilador de limpeza | rpm | 318…990 |
Tanque de grãos | ||
Volume do tanque de grãos | m3 | 5,5 |
COLHEDORA DE GRÃOS "PALIESSIE GS575"
Fabricante / modelo | D-260.1 | |
Potência nominal do motor | kW / h.p. | 114 / 155 |
Volume do tanque de combustível | l | 300 |
Coletor de grãos | m | 4,0 / 5,0 |
Plataforma de segador de colza | m | 5,0 |
Tipo de debulhador | de tambor | |
Largura do tambor de debulhador | mm | 1200 |
Diâmetro do tambor de debulhador | mm | 800 |
Largura do tambor de debulhador | rpm | 510…875 |
Tipo de divisão | Sacudidor de palha | |
Sacudidor de palha | number | 4 |
Faixa de velocidade do ventilador de limpeza | rpm | 318…990 |
Volume do tanque de grãos | m3 | 3,2 |
Unloading height | mm | 2800 |
Altura de descarga | l/s | 40 |
Velocidade de trabalho | km/h | 8 |
Velocidade de transporte | km/h | 20 |
Distância ao solo | mm | 300 |
Comprimento / largura / altura na posição de trabalho | mm | 9900 / 4400 / 4000 |
Comprimento / largura / altura na posição de transporte | mm | 16600 / 3800 / 4000 |
Peso de debulhador | kg | 10100 |
COLHEDORA DE GRÃOS "PALIESSIE GS12"
Fabricante / modelo | YaMZ-238DE-22 | |
Potência nominal do motor | kW / h.p. | 243 / 330 |
Volume do tanque de combustível | l | 600 |
Coletor de grãos | m | 6,0 / 7,0 / 9,2 |
Coletor para coleta seletiva de grãos | m | 9,0 |
Coletor de transporte | m | 9,0 / 12,0 |
Coletor de soja | m | 6,0 / 7,0 / 9,0 |
Largura do tambor de debulhador | rpm | 440…875 |
Região côncava | m2 | 2,39 |
Ângulo de envolvimento côncavo | graus. | 213 |
Transportador de sementes de girassol | fila / m | 8; 12 / 5,6; 8,4 |
Plataforma de segador de colza | m | 6,0 / 7,0 |
Seleção de grãos | m | 3,4 / 4,4 |
Tipo de debulhador | de tambor | |
Largura do tambor de debulhador | mm | 1500 |
Diâmetro do tambor de debulhador | mm | 800 |
Faixa de velocidades do tambor de debulhador | mm | 600 |
Comprimento do sacudidor de palha | mm | 4100 |
Área de partição | m2 | 6,15 |
Área total de semeadura | m2 | 5,0 |