المجرفة
المجرفة القالبة GVB-6.2
اسم الوظيفة، المواصفات، وحدة القياس | القيمة |
النوع | نصف معلقة |
يتم تركيبها على الجرار ذات فئة الجر، كيلو نيوتن | 5 |
سرعة العمل – التوقيت الأساسي، هكتار في الساعة | 4.8-9.6 |
سرعة العمل، كم/ساعة | 8-16 |
سرعة النقل، كم/ساعة، على الأكثر | 20 |
العرض العملي، متر | 6 |
معدل استهلاك الوقود المحددـ كغم/هكتار | 7.4-12.5 |
القياسات الإجمالية، ملم ، في وضع النقل: العرض/الطول/لارتفاع؛ في وضع العمل: العرض (بدون حساب طول امتداد العلامة)/الطول/الارتفاع |
3250/9000/4000
6500/9250/2700 |
خلوص الطريق، ملم، على الأقل | 250 |
الوزن المحسوب، كغم،على الأكثر | 8400 |
نوع آلة البذر،المركبة على المركبة | هوائية، مصفوفة، مع جهاز التقديم الأسطواني |
عدد حدائد آلة البذر، العدد | 48 |
الفراغ بين الصفوف، ملم | 125±10 |
حجم قادوس البذور، متر مكعب، على الأقل | 2,3 |
عمق معالجة التربة، سم | 4-16 |
عمق البذر، سم | 2-7 |
أداتي العمل لتحضير مهد التربة | آلة الحراثة ثنائية النواة الدوارة مع دواليب اسطوانية؛ مسلفة قرصية بأقراص نصف كروية مسننة على محامل بنابض و عجلة دوارة |
قرص القطر، ملم، على الأقل | 610 |
عرض القرص، ملم، على الأقل | 6 |
محرك مروحة آلة البذر | هيدوليكي |
محرك آلة البذر | كهربائي – 12В |
التحكم بالعملية التكنولوجية | بمساعدة الحاسوب على متن العربة من مقصورة الجرار |
المجرفة القالبة GVB-6.2
عرض الالتقاط، متر | 6,2-6,9 |
عرض تكوين اللغة (الثنائية)، متر، ليس أكثر من | 1,2 (1,8) |
سرعة العمل، كم/ساعة، على الأكثر | 12 |
الإنتاجية في الساعة، هكتار/ساعة
|
7,2-8,2 5,4-6,2 5,3-5,9 |
عدد الدوارات | 2 |
عدد أسنان الدوار، العدد: – الدوار الأمامي – الدوار الخلفي | 10 13 |
سرعة الدوار، على الأقل -1 | 50-65 |
عدد الأشواك الثنائية على السن الواحد، العدد | 4 |
الوزن القائم، كغم | 1990 |
عدد العمال، شخص | 1 |
الضغط الهيدروليكي العملي | 16,0 |