RÂTEAUX
RÂTEAU-FANEUR GVB-6.2
Nom de la fonction, caractéristiques, unité de mesure | Valeur |
Type | Semi-porté |
Installé sur des tracteurs avec classe de traction, kN | 5 |
Vitesse de travail – temps de base, hectares par heure | 4.8-9.6 |
Vitesse de transport, km/h, maximum | 8-16 |
Vitesse de travail, km/h, maximum | 20 |
Largeur de travail, m | 6 |
Consommation spécifique de carburant, kg/ha | 7.4-12.5 |
Dimensions d’encombrement, mm, maximum : en position de transport : largeur / longueur / hauteur; en position de travail: largeur (sans longueur d’extension du marqueur) / longueur / hauteur | 3250/9000/4000 6500/9250/2700 |
Garde au sol, mm, minimum | 250 |
Poids estimé, kg, maximum | 8400 |
Type de semoir monté sur la machine | Air, à rangs, avec unités d’alimentation à rouleaux |
Nombre de socs du semoir, pcs. | 48 |
Écartement des rangs, mm, | 125±10 |
Volume de la trémie pour graines, mètres cubes, min. | 2,3 |
Profondeur de traitement du sol, cm | 4-16 |
Profondeur de semis, cm | 2-7 |
Deux organes de travail pour préparation du lit de semence | cultivateur rotatif à deux rangs avec roues à rouleaux; herse à disques avec disques hémisphériques dentés sur supports à ressort et roue à rouleaux |
Diamètre du disque, mm, min. | 610 |
Largeur du disque, mm, min. | 6 |
Entraînement du ventilateur du semoir | Hydraulique |
Entraînement du semoir | Électrique– 12В |
Contrôle du procédé technologique | Via l’ordinateur de bord depuis la cabine du tracteur |
RÂTEAU-FANEUR GVB-6.2
Largeur de capture, m | 6,2-6,9 |
Largeur du rouleau formé (double), m, pas plus | 1,2 (1,8) |
Vitesse de travail, km/h, max. | 12 |
Productivité par heure, ha/h : – principal – remplaçable – ouvrier | 7,2-8,2 5,4-6,2 5,3-5,9 |
Nombre de rotors | 2 |
Nombre de bras porte-dents de rotor, pcs. : – rotor avant – rotor arrière | 10 13 |
Vitesse du rotor, min-1 | 50-65 |
Nombre de dents doubles sur un bras porte-dents, pcs. | 4 |
Poids, kg | 1990 |
Nombre de membres du personnel, personnes | 1 |
Pression hydraulique de service | 16,0 |