ANCINHOS
ANCINHO-TEDDER GVB-6.2
Nome da função, características, unidade de medida | Valor |
Tipo | Semi-montado |
Instalado em tratores com classe de tração, kN | 5 |
Velocidade de trabalho – tempo básico, hectares por hora | 4.8-9.6 |
Velocidade de trabalho, km/h | 8-16 |
Velocidade de transporte, km/h, máxima | 20 |
Largura de trabalho, m | 6 |
Consumo específico de combustível, kg/ha | 7.4-12.5 |
Tamanho total, mm, máximo: na posição de transporte: largura/comprimento/altura; na posição de trabalho: largura (excluindo extensão do marcador)/comprimento/altura |
3250/9000/4000
6500/9250/2700 |
Distância ao solo, mm, mín. | 250 |
Peso estimado, kg, máximo | 8400 |
Tipo de semeadora instalada na máquina | Ar, em filas, com alimentadores de rolos |
Número de abridores de semeadora, unid. | 48 |
Espaço entre as filas, mm | 125±10 |
Volume do armazém para sementes, metros cúbicos, min. | 2,3 |
Profundidade do cultivo, cm | 4-16 |
Profundidade de semeadura, cm | 2-7 |
Dois órgãos de trabalho para a preparação do lote de sementes | cultivador rotativo de duas filas com rodas de rolo; grade de discos com discos hemisféricos dentados sobre rolamentos acionados por mola e roda de rolo |
Diâmetro do disco, mm, mín. | 610 |
Largura do disco, mm, mín. | 6 |
Unidade do ventilador da semeadora | Hidráulico |
Unidade de semeadora | Elétrico – 12В |
Controle do processo tecnológico | Usando o computador de bordo da cabine do trator |
ANCINHO-TEDDER GVB-6.2
Largura de captura, m | 6,2-6,9 |
Largura do rolo formado (duplo), m, não mais | 1,2 (1,8) |
Velocidade de trabalho, km/h, máx. | 12 |
Produtividade por hora, ha/h: – principal – substituível – de trabalho | 7,2-8,2 5,4-6,2 5,3-5,9 |
Número de rotores | 2 |
Número de dentes do rotor, pcs: – rotor dianteiro – rotor traseiro | 10 13 |
Velocidade do rotor, min-1 | 50-65 |
Número de dentes duplos num ancinho, unid. | 4 |
Altura, kg | 1990 |
Número de funcionários, pessoas | 1 |
Pressão hidráulica de trabalho | 16,0 |